医療や健康の質問と回答
ヘルスアラートの医療Q&Aはみなさんの質問と回答の輪を広げる医療と健康のQ&Aコミュニティサイトです。
最近体調が気になる…
| NO | 1950 |
|---|---|
| 性別 | 女性 |
| 年齢 | 60代 |
| 質問タイトル | 登録病名:肺腫瘤陰影 肺腫瘤 |
| 質問項目 | 平成9年から喀血があり、ある病院で内視鏡による腫瘍摘出をしましたが失敗に終わりました。(医療ミスにより)しかし時々、血痰や喀血があります。その後、病院にてCTの検査をしましたが、最終的に2006年8月のCTでは、右S10に腫瘤性陰影(アスピルギルス疑い)を認めた。今回、血痰が出現し来院血痰は右S10周囲で出現が疑われる。しかし、以前と比べS10の結節性陰影は増大。周囲に石灰化を認めるも、肺がんは否定できず、ただ、横隔膜直上でもあり、気管支鏡にて検査は困難。ということで、PET-CTを受けました。結果は下記の通りです。 1.脳の形体および糖代謝は認めません 2・頸部リンは節腫大やFDG以上集積を認めません 3.甲状腺および乳腺に異常集積を認めません。 4.縦隔にリンパ節腫大やFDG異常集積を認めません 5.右肺底部に(S10)辺緑に石灰化を伴う約40×20mm 大の腫瘤積(SUVe=2,67suvd=2.26) を認めますが、中心部の集積は低い。 硬化像にも軽度のFDG集積(suved=2.00, suvd=2.14) を認めます。 6.肝、胆、膵、脾、腎、副腎に異常を認めません。 7.腹部および後腹膜リンパ節腫大やFDG異常集積を認めない。 8.骨盤内に結節やFDG異常集積 認めません。 9.骨に異常を認めません。 以上、右肺底部の胸膜に沿って腫瘤と硬化像を認めますが FDG集積は低く、経度の活動性を持つ炎症性変化を最も 疑います。と言う結果がでました。 検査後、3か月毎にCT検査を受けていますが、 やはり、時々喀血があります。手術を受けるかどうか 悩んでいますが、何か良いアドバイスをお願いいたします。 (2009年04月29日 23時36分 投稿) |
| NO | 1989 |
|---|---|
| コメント | まとめると石灰化を伴った肺腫瘤で、増大傾向があり、血痰が主症状、リンパ節や他の臓器への転移は認められない、ということですね。アスペルギルスや結核の検査は現在まで受けてこられて一度も陽性となったことがないのなら、腫瘍を手術で切除してそれが何か調べたほうがよいのではと思います。大きくなっていないなら経過観察で良さそうですが、大きくなってきているので担当医とよく相談して方針を決めてください。 (2009年05月13日 11時42分 投稿) |
- 免責事項
-
- 掲載された内容の真偽、信頼性等については保証されていません。
- コメントや回答によっての行動はご自身で判断くださるよう、十分ご承知おきください。
- 掲載された情報によって生じたいかなる責務もHealthALERT®、及び運営者は負わないものとします。
Q&Aについて
- Drの回答について
-
- 医師免許を有する実際の医師からの回答です。
- 医師免許の資格保持者はヘルスアラート運営事務局において事前に面接・身分の確認を行っています。
- ヘルスアラート内での回答はあくまで診察を受ける目安にしていただいたりするものであり、問診や治療を目的としたものではありませんのでご注意ください。
- オンライン上の情報サイトです。直接医師とコンタクトはとれません。また、必ず回答がつくわけではありません。
- 回答がついた際には、可能な限り御礼のコメントをお願いします。
- 現在、質問に回答していただける医療関係者の方を募集しています。詳しくはこちら


